Універсальне мікродобриво для підживлення
Урожай Універсал – комплекс мікроелементів хелатованих EDTA, для забезпечення ними більшості сільськогосподарських культур у різні їх фази росту та розвитку.
N | P2O5 | K2O | B | Cu | Fe | Cu | Mn | Mo | Zn |
150 | 220 | 70 | 1,1 | 1 | 0,3 | 3 | 0,3 | 6 | 1 |
Рідина.
Препарат зберігати за t° від +5°С до +40°С в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.
Культура | Строки внесення | Норма витрати, л/га | Робочий розчин, л/га | Рекомендовані норми карбаміду*, кг/га |
Пшениця, ячмінь (озимі) | Осінь у фазі кущення | 2-3 | 200-300 | 1-5 |
Весна у фазі кущення | 1-2 | 5-20 | ||
Фаза колосіння | ||||
Пшениця, ячмінь (ярі), овес | Фаза кущення | 1-2 | 200-300 | 5-20 |
Фаза колосіння (окрім пивоварних сортів ячменю ярого) | 1-2 | |||
Бобові (соя, горох, нут) | Фаза 3-5 трійчастого листка або за висоти рослин 10-15 см | 1-2 | 200-300 | – |
Утворення та налив бобів 1-2 | – | |||
Кукурудза | Фаза 4-6 листка | 1-2 | 200-300 | 2-10 |
Через 10-14 діб | 1-1,5 | |||
Ріпак озимий | Осінь 4-6 листки | 1,5 | 200-300 | 1-5 |
Бутонізація | 1,0 | 2-10 | ||
Ріпак ярий | Утворення розетки листя з 6-8 листків | 1-1,5 | 200-300 | 2-10 |
*Примітка: при збільшенні норми внесення карбаміду, норма витрати робочого розчину має бути збільшена з розрахунку, щоб концентрація розчину не перевищувала 10%.
- Входить до складу білків;
- Сприяє росту вегетативної маси рослин.
- Прискорює ріст та розвиток кореневої системи;
- Забезпечує запасання та розподіл енергії в рослині.
- Бере участь у фотосинтетичних процесах та обміні речовин;
- Підвищує стійкість до засухи.